GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

Usted está en: Transparencia >> Directorio Histórico de Personal >> Planta 2015 >> Pago Horas Extraordinarias Miguel Silva Silva


A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Miguel Silva Silva durante el año 2015. (Comisión Chilena del Cobre).

Última actualización:31/12/2015



Nombre Completo MES N° total de horas diurnas Unidad Monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad Monetaria Valor total de horas nocturnas
Miguel Silva Silva 1 40 Pesos 185.728 2 Pesos 11.144
Miguel Silva Silva 2 40 Pesos 185.728 1 Pesos 5.572
Miguel Silva Silva 3 40 Pesos 185.728 1 Pesos 5.572
Miguel Silva Silva 4 40 Pesos 185.728 2 Pesos 11.144
Miguel Silva Silva 5 35 Pesos 162.512 1 Pesos 5.572
Miguel Silva Silva 6 40 Pesos 185.728 1 Pesos 5.572
Miguel Silva Silva 7 40 Pesos 185.728 9 Pesos 50.148
Miguel Silva Silva 8 40 Pesos 185.728 6 Pesos 33.432
Miguel Silva Silva 9 40 Pesos 185.728 1 Pesos 5.572
Miguel Silva Silva 10 32 Pesos 148.582 1 Pesos 5.572
Miguel Silva Silva 11 28 Pesos 130.010 1 Pesos 5.572
Miguel Silva Silva 12 40 Pesos 193.343 6 Pesos 34.802
Miguel Silva Silva TOTAL 455 Pesos 2.120.271 32 Pesos 179.674


Volver
print